Cisterna galvanizata tandem IMUM-model SETILA
GALERIE FOTO
DESCRIERE
| Capacitate bazin (Lt) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Grosime tabla bazin | 3 mm (galvanizata) | 3 mm (galvanizata) | 3 mm (galvanizata) | 3 mm (galvanizata) |
| Anvelope | 12,5/80-15,3 | 20/80-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Tip ax | Tandem | |||
| Cardan | DA | |||
| Furtun (m) | 5 | |||
| Sistem de franare | Franare Hidraulica (standard) | |||
| Franare Pneumatica (Optional) | ||||
| Pompa centrifugala | Doar pentru incarcare (Standard) | |||
| Pompa cu dublu efect (Optional) | ||||
| Roata de rezerva | Da | |||


