SCARIFICATOR DRAGON
GALERIE FOTO
DESCRIERE
Scarificator. Se foloseste pentru penetrarea adanca a solului si distrugerea eficienta a resturilor vegetale. Creste capacitatea de absorbtie a apei in solurile cu straturi compactate.
Faramitarea straturilor de pamant, descopunerea placilor si afanarea suprafetei. Nivelare.
ECHIPAMENT
Partile componente:
2 randuri de corpuri de scarificat;
in spate tavalugi zimtati in tandem.
Rezistenta: Bolturi de siguranta tip surub.
DATE TEHNICE
| CARACTERISTICI TEHNICE | PM 2500 | PM 3000 | PM 4000 | |
|---|---|---|---|---|
| Puterea tractorului recomandata | HP | 200 – 230 | 250 – 310 | 300 – 380 |
| Latimea de lucru | m | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Latimea de transportare | m | 2,35 | 3,20 | 4,25 |
| Inaltimea de transportare | m | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Lungimea de transportare | m | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Partile componente – Numarul de corpuri | buc. | 5 | 7 | 0 |
| Partile componente – Distanta dintre corpuri | cm | 47 | 47 | 47 |
| Viteza de lucru | km/h | 6 – 10 | 6 – 10 | 6 – 10 |
| Adancimea de lucru | cm | 55 | 55 | 55 |
| Sistemul de tractare | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat. III, IV ? K700 | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat. III, IV ? K700 | ||
| Greutatea masinii | t | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
| OPTIUNI | ||||
| Dimensiunea anvelopei, a rotilor de transport | 10,0 / 75 – 15,3″ 14PR | |||
| Tavalug dintat dublu | m | 2,3 | 3,2 | 4,0 |











